Индикатор чередования фаз CEM DT-902
6 500,00
₽
Характеристики товара
Остаток на складе:
0
Производитель:
CEM
Код производителя:
480892
Высота:
70
Ширина:
130
Длина:
210
Вес:
530
DT-902 индикатор порядка подключения обмоток электродвигателя и порядка чередования фаз
Определяет направление вращения
Определяет порядок подключения обмоток электродвигателя
Обнаружение магнитного поля
Технические характеристики:
| Номинальное напряжение обмоток электродвигателя | 1В до 400В переменного тока |
| Номинальное напряжение косвенности фазу | 120В до 400В переменного тока |
| Частотный диапазон | От 2 до 400 Гц |
| Испытательный ток (на фазу) | <3,5 мА |
| Электрическая безопасность | DIN, VDE 0411, DIN IEC61010; IEC61557-7/EN61557-7 |
| Степень защиты | CATIII 600В |
| Тип защиты | IP40 |
| Рабочая высота | 2000 м |
| Рабочая температура | 0 º C до 40 ° С |
| Размеры | 128 мм х 68мм х 30 мм |
| Вес | 185г |
